Preise und Saalplan 2013/2014
Rollstuhlplätze befinden sich in den Blöcken R und S, sowie in der Reihe 4 im Z-Block. Gehbehinderte erreichen bequem den Z-Block sowie die X- und Y-Balkone.
![]() |
B E | |
![]() |
A C D F | |
![]() |
A D (Seitenplätze) G H M N L Q | |
![]() |
I K O P (Reihen 26-28) L Q (Reihen 32 +33) Z | |
![]() |
G M (Seitenplätze) I K O P (Reihen 29+30) T Y | |
![]() |
R S (Rollstuhl) U X |
| Preiskategorie | I | II | III | IV | V | VI | |
| Blöcke | B E | A C D F | G H M N L Q Z A D (Seitenplätze) |
I K O P Z Reihen 32+33 |
T Y G M (Seitenplätze) |
R S (Rollstuhl) U X |
|
| Einzelkarten | |||||||
| Sinfoniekonzerte | 34,00 | 27,00 | 22,00 | 16,00 | 14,00 | 9,00 | |
| Festkonzert zur Saisoneröffnung | 60,00 | 48,00 | 40,00 | 29,00 | 23,00 | 14,00 | |
| Silvesterkonzert | 78,00 | 68,00 | 54,00 | 40,00* | 27,00 | 14,00 | |
| Johannespassion | 42,00 | 36,00 | 31,00 | 23,00* | 19,00 | 9,00 | |
| Experiment Klassik | 34,00 | 27,00 | 22,00 | 16,00 | 14,00 | 09,00 | |
| Strauss-Festkonzert | 60,00 | 48,00 | 40,00 | 29,00 | 23,00 | 14,00 | |
| Konzert im Dom | Eintritt frei | ||||||
| Kammerkonzerte | 13,00 / ermäßigt 7,50 | ||||||
| Schulkonzerte | 14,00/ermäßigt 5,00 | ||||||
| Familienkonzerte | 14,00/ermäßigt 7,00 | ||||||
| Singen mit Klasse! | 5,00 | ||||||
| ohrenauf! Familienkarte | 18,00 | ||||||
| Abonnements | |||||||
| Großes Abonnement Sonntag | 328,00 | 261,60 | 213,60 | 156,00 | 136,80 | - | |
| Großes Abonnement Montag | 249,60 | 199,20 | 163,20 | 120,00 | 105,60 | - | |
| Großes Abonnement Dienstag | 289,20 | 230,40 | 188,40 | 138,00 | 121,20 | - | |
| Kleines Abonnement Sonntag | 184,20 | 146,40 | 119,00 | 87,00 | 76,20 | - | |
| Kleines Abonnement Montag | 164,40 | 130,80 | 106,80 | 78,00 | 68,40 | - | |
| Kleines Abonnement Dienstag | 174,30 | 138,60 | 113,10 | 82,50 | 72,30 | - | |
| Markus Stenz-Abo Montag | 164,40 | 130,80 | 106,80 | 78,00 | 68,40 | - | |
| Markus Stenz-Abo Dienstag | 174,30 | 138,60 | 113,10 | 82,50 | 72,30 | - | |
| 4 aus 25 | 122,80 | 97,60 | 79,60 | 58,00 | 50,80 | - | |
| Konzert & Oper | 227,15 | 209,30 | 160,55 | 136,25 | 116,15 | - | |
| Familienabonnement | 60,00 | ||||||
| Kammermusik | 33,60 | ||||||
Alle Angaben in €.
Alle Einzelpreise zzgl. 10 % Vorverkaufsgebühr.
In den Blöcken U X T Y sind keine Abonnements erhältlich.
In den Blöcken R S befinden sich ausschließlich Rollstuhlplätze.
Z-Block nicht im Stammplatzabonnement erhältlich.
Die ohrenauf!-Familienkarte ist nur für den Z-Block erhältlich.
Im Schulkonzert erhalten Klassen pro 10 Schüler eine freie Begleiterkarte bei Buchung über den Kartenservice der Bühnen Köln.
Stehplätze zum Preis von 10 € ab 90 Min. vor Konzertbeginn an der Abendkasse, max. zwei Karten pro Person solange der Vorrat reicht.
Alle Angaben ohne Gewähr.
* Für das Silvesterkonzert kosten die Karten im Z-Block 54,00 € (Preisgruppe III).







