Stammplatzabonnements
Seit über 180 Jahren stehen die Konzerte des Gürzenich-Orchesters im Mittelpunkt der Kölner Musikkultur. Die Tradition des persönlichen Stammplatzes im Abonnement ist auch heute schönstes Bekenntnis der Kölner zu ihrem Orchester.
Ihre Vorteile
- Ihr persönlicher Stammplatz in der Kölner Philharmonie
- Bis zu 40% Preisvorteil gegenüber dem Kauf von Einzelkarten
- Zusätzliche Ersparnis der Vorverkaufsgebühr in Höhe von 10%
- Kostenlose Zusendung des neuen Jahresprogramms
- Ihr Abonnementausweis gilt 4 Stunden vor und nach dem Konzert als Fahrschein im Verkehrsverbund Rhein-Sieg.
Alle Informationen zu den Stammplatzabonnements der Saison 2011/2012 finden Sie hier:
Stammplatzabonnements 2011/2012Abonnementbüro
Kartenservice im Opernhaus
Offenbachlatz, 50667 Köln
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 10.00 - 18.00 Uhr
Samstag: 11.00 - 18.00 Uhr
Servicetelefon: (0221) 221 28240
Montag bis Freitag: 10.00 - 19.30 Uhr
Samstag: 11.00 - 19.30 Uhr
Telefax: (0221) 221 28249
Großes Abonnement
Sonntag -20%, Montag -40%, Dienstag -30%
- 12 Sinfoniekonzerte des Gürzenich-Orchesters Köln am Sonntag, Montag oder Dienstag
- Sie sparen bis zu 199 €
| Termine | So 11 Uhr | Mo 20 Uhr | Di 20 Uhr |
|---|---|---|---|
| sinfoniekonzert01 | 09 Sep 12 | 10 Sep 12 | 11 Sep 12 |
| sinfoniekonzert02 | 30 Sep 12 | 01 Okt 12 | 02 Okt 12 |
| sinfoniekonzert03 | 21 Okt 12 | 22 Okt 12 | 23 Okt 12 |
| sinfoniekonzert04 | 04 Nov 12 | 05 Nov 12 | 06 Nov 12 |
| sinfoniekonzert05 | 02 Dez 12 | 03 Dez 12 | 04 Dez 12 |
| sinfoniekonzert06 | 06 Jan 13 | 07 Jan 13 | 08 Jan 13 |
| sinfoniekonzert07 | 03 Mär 13 | 04 Mär 13 | 05 Mär 13 |
| sinfoniekonzert08 | 17 Mär 13 | 18 Mär 13 | 19 Mär 13 |
| sinfoniekonzert09 | 28 Apr 13 | 29 Apr 13 | 30 Apr 13 |
| sinfoniekonzert10 | 26 Mai 13 | 27 Mai 13 | 28 Mai 13 |
| sinfoniekonzert11 | 09 Jun 13 | 10 Jun 13 | 11 Jun 13 |
| sinfoniekonzert12 | 07 Jul 13 | 08 Jul 13 | 09 jul 13 |
Kleines Abonnement
Sonntag -10%, Montag -20%, Dienstag -15%
- 6 Sinfoniekonzerte des Gürzenich-Orchesters Köln am Sonntag, Montag, Dienstag
- Sie sparen bis zu 60 €
| Kleines Abonnement A Termine |
So 11 Uhr | Mo 20 Uhr | Di 20 Uhr |
|---|---|---|---|
| sinfoniekonzert01 | 09 Sep 12 | 10 Sep 12 | 11 Sep 12 |
| sinfoniekonzert03 | 21 Okt 12 | 22 Okt 12 | 23 Okt 12 |
| sinfoniekonzert05 | 02 Dez 12 | 03 Dez 12 | 04 Dez 12 |
| sinfoniekonzert07 | 03 Mär 13 | 04 Mär 13 | 05 Mär 13 |
| sinfoniekonzert10 | 26 Mai 13 | 27 Mai 13 | 28 Mai 13 |
| sinfoniekonzert12 | 07 Jul 13 | 08 Jul 13 | 09 Jul 13 |
| Kleines Abonnement B Termine |
So 11 Uhr | Mo 20 Uhr | Di 20 Uhr |
|---|---|---|---|
| sinfoniekonzert02 | 30 Sep 12 | 01 Okt 12 | 02 Okt 12 |
| sinfoniekonzert04 | 04 Nov 12 | 05 Nov 12 | 06 Nov 12 |
| sinfoniekonzert06 | 06 Jan 13 | 07 Jan 13 | 08 Jan 13 |
| sinfoniekonzert08 | 17 Mär 13 | 18 Mär 13 | 19 Mär 13 |
| sinfoniekonzert09 | 28 Apr 13 | 29 Apr 13 | 30 Apr 13 |
| sinfoniekonzert11 | 09 Jun 13 | 10 Jun 13 | 11 Jun 13 |
Markus Stenz- Abonnement
Montag -20%, Dienstag -15%
- 4 Sinfoniekonzerte des Gürzenich-Orchesters Köln am Montag oder Dienstag unter der Leitung des Gürzenich-Kapellmeister
- Sie sparen bis zu 40 €
| Termine | So 11 Uhr | Mo 20 Uhr | Di 20 Uhr |
|---|---|---|---|
| sinfoniekonzert01 | -- | 10 Sep 12 | 11 Sep 12 |
| sinfoniekonzert06 | -- | 07 Jan 13 | 08 Jan 13 |
| sinfoniekonzert08 | -- | 18 Mär 13 | 19 Mär 13 |
| sinfoniekonzert12 | -- | 08 Jul 13 | 09 Jul 13 |
